分享好友 产品首页 频道列表
1/5
机架箱 Super MAC系列图1

机架箱 Super MAC系列

2012-04-14 04:480询价
价格:面议
品牌:美国派力肯
发送询价

超级MAC系列机架箱,超级舒适便携 

•    空间紧凑,重量轻,可选择移动式机架 
•    能装载9 ~ 90公斤重的设备 
•    所装载设备的脆性系数为40-70G 
•    比较适合保护布置在野外或帐篷内的设备。典型的应用包括控制台和控制面板、雷达和微波天线、电晶体回路电子设备或广播,电视和通讯设备等。 

超级MAC系列机架箱的创新的设计,可提供中度保护,内部的每一寸空间都被充分利用,更利于设备的联接和电线的布局。可选配的“快捷移动机架”可以像抽屉一样轻松的被抽出,从而设备能够全部被拿出。安装在超级MAC系列机架箱中的精密电子设备,可以在每日的坠落、震动中幸存,而这些坠落、震动将导致竞争对手的机架箱落败。 

•    获专利技术的舒适把手使搬运更便捷 
•    黑色钴五金件凹在箱体外壳内 
•    两只箱子可并排摆放在大多数的军车中 
•    一次成型的箱盖挂钩可使箱盖方便的挂置在箱体两侧 
•    一体成型的肋骨设计提供安全的堆叠方式,箱子间堆叠时互锁 
•    四角带吸震装置 
•    可移动机架具有快速锁紧系统,保证箱体在运输时能使机架安全的锁定在箱体上,而不像其它竞争对手的产品,在冲到撞击时机架就会滑动 

Super MAC 机柜高度 机柜深度 机柜宽度 机柜前后盖深度 机柜外长度 机柜外宽度 机柜外高度 重量 运输包装体积
Part No. U 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 公斤 立方英尺 立方米
SMAC 2109-02/29/02 3U 5.25 133 24 610 19 483 2.2 / 2.2 35.5 902 28.3 603 11.4 289 48 21.8 5.5 0.16
SMAC 2109-02/29/05W 2.2 / 5.2 38.5 978 50 22.7 6 0.17
SMAC 2109-05/29/05W 5.2 / 5.2 41.5 1054 52 23.6 6.5 0.18
SMAC 2111-02/29/02 4U 7 178 24 610 19 483 2.2 / 2.2 35.5 902 28.3 603 13.1 333 51 23.1 6.4 0.18
SMAC 2111-02/29/05W 2.2 / 5.2 38.5 978 53 24 6.9 0.2
SMAC 2111-05/29/05W 5.2 / 5.2 41.5 1054 55 24.9 7.5 0.21
SMAC 2112-02/29/02 5U 8.75 222 24 610 19 483 2.2 / 2.2 35.5 902 28.3 603 14.9 378 53 24 7.3 0.21
SMAC 2112-02/29/05W 2.2 / 5.2 38.5 978 55 24.9 7.9 0.22
SMAC 2112-05/29/05W 5.2 / 5.2 41.5 1054 57 25.9 8.5 0.24
SMAC 2116-02/29/02 7U 12.25 311 24 610 19 483 2.2 / 2.2 35.5 902 28.3 603 18.4 467 57 25.9 9 0.25
SMAC 2116-02/29/05W 2.2 / 5.2 38.5 978 60 27.2 9.7 0.28
SMAC 2116-05/29/05W 5.2 / 5.2 41.5 1054 62 28.1 10.5 0.3
SMAC 2119-02/29/02 9U 15.75 400 24 610 19 483 2.2 / 2.2 35.5 902 28.3 603 21.9 556 61 27.7 10.7 0.3
SMAC 2119-02/29/05W 2.2 / 5.2 38.5 978 64 29 11.6 0.33
SMAC 2119-05/29/05W 5.2 / 5.2 41.5 1054 66 29.9 12.5 0.35
SMAC 2122-02/29/02 11U 19.25 489 24 610 19 483 2.2 / 2.2 35.5 902 28.3 603 25.4 644 66 29.9 12.4 0.35
SMAC 2122-02/29/05W 2.2 / 5.2 38.5 978 69 31.3 13.4 0.38
SMAC 2122-05/29/05W 5.2 / 5.2 41.5 1054 71 32.2 14.5 0.41
SMAC 2128-02/29/02 14U 24.5 622 24 610 19 483 2.2 / 2.2 35.5 902 28.3 603 30.6 778 71 32.2 14.9 0.42
SMAC 2128-02/29/05W 2.2 / 5.2 38.5 978 74 33.6 16.2 0.46
SMAC 2128-05/29/05W 5.2 / 5.2 41.5 1054 77 34.9 17.5 0.49

反对 0
举报 0
收藏 0
评论 0
联系方式