发送询价
输入 | 单相220V±10%AC |
电压 | 三相380V±10%AC |
输入频率 | 50Hz/60Hz±5Hz |
输出 | 相数:单相 |
电压 | 低档1.0~150.0V, |
高档150.1~300.0V, 分辨力0.1V | |
输出最大负载电流 | 见表一 |
输出波形 | 标准纯净正弦波 |
输出快捷电压 | 110V、220V及±10%点, |
输出频率 | 45~65Hz,分辨力0.1Hz;定频输出:50Hz、60Hz |
频率稳定度 | ≤0.01% |
电压稳定度 | ≤1% |
波形失真度 | ≤2%(阻性负载) |
波峰系数 | 3:01 |
源电压效应 | ≤1% |
负载效应 | ≤1% |
效率 | ≥85% |
频率显示 | 四位LED,分辨力0.1Hz |
电压显示 | 四位LED,分辨力0.1V |
电流显示 | 四位LED,分辨力0.001A/0.1A |
功率显示 | 四位LED,分辨力0.01W/0.1kW |
功率因数显示 | 三位LED,分辨力0.01 |
预置功能 | 输出电压、输出频率、输出电压上、下浮动百分比预置; |
快捷功能 | 常用电压、频率转换,输出电压上下浮动选择; |
保护 | 过载、过流、过热(85℃±5℃)、短路等保护 |
功能 | 保护装置动作后发出报警信号,显示故障代码; |
过载能力 | 1.0Ie< I输出≤1.2Ie,延时15s切断输出 |
I输出≥1.2Ie, 延时5s切断输出 | |
外部通信接口(选配) | RS-232C RS-485 USB |
外壳防护等级 | IP20 |
工作环境 | 温度:-10℃~40℃ 湿度:10%~90% (25℃,无凝露)、 |
海波高度≤2000m |