品牌:YANSEN元存
接口:SATA接口
容量支持:1TB、2TB
工作温度:-20℃~+75℃
发送询价
| 项目 | 产品型号 | S600LXXXX | |||
| 概述 | 外形尺寸 | 2.5英寸 (长100.2mm)*(宽69.85mm)*(高7.0mm)误差±0.5mm | |||
| 可支持容量 | 1TB,2TB | ||||
| 接口及兼容性 | SATA接口 支持Serial ATA versions 3.0标准,向下兼容SATAII | ||||
| 支持的系统 | Windows XP,Windows 7,Windows 8.1,Windows 2003,Windows 2008,DOS,Linux,Unix | ||||
| 性能 | 容量 | 1TB | 2TB | ||
| NAND闪存 | SLC | MLC | |||
| 读取速度(MB/s) | 500~550 | 500~540 | |||
| 写入速度(MB/s) | 450~500 | 470~500 | |||
| 4K 随机读IOPS | 10000 (MLC 2TB) | ||||
| 4K 随机写IOPS | 59000 (MLC 2TB) | ||||
| 平均存取时间 | 0.1ms (MLC 2TB) | ||||
| 电气特性 | 输入电压 | DC 5V±5% | |||
| 空闲功耗 | 2.5W(MLC 2TB) | ||||
| 工作功耗 | 5.0W(MLC 2TB) | ||||
| 可靠性与稳定性 | 写寿命 | 每天写100GB资料可以用至少8年 | |||
| 读寿命 | 无限 | ||||
| 数据保存 | 在25度下可以存放10年以上 | ||||
| 平均故障间隔时间 | 200万小时 | ||||
| 错误检查与纠错 | Hardware BCH ECC capable of correcting errors up to 66-bit/1KB | ||||
| FLASH管理 | 系统自动坏块管理 | ||||


