发送询价
产品型号 传感器线圈电阻Om 转数测量范围(转/分) 由转数决定的输出电压V(载荷为2kOm) 工作的温度范围℃ 输出信号数量 使用保证期限(年)
ДТА-4 350±50 20-60 0,12-10(载荷6kOm) -60-250 2 8
ДТА-9 800±80 1300-13000 1,0-16 -60-100 1 11
ДТА-10 175±25 1400-14200 0,4-10 -60-200 1 8
ДТА-10Е 270±40 800-7500 1,25-6(载荷1,5kOm) -60-250 1 8
ДТА-11 60±8 3750-37500 0,5-15(载荷1kOm) -60-170 1 11
ДТА-12 120±12 4850-9500 4-30 -60-250 2 12
ДТА-13 50±6 100-32000 0,06-30 -60-200 2 13
ДТА-14
ДТА-15 50±6 100-32000 0,06-30 -60-200 2 12