发送询价
IDE 即PATA接口的固态电子硬盘 BSD100系列 属不推荐产品,订购请联系公司咨询。
SSD原理框图 |
---|
产品型号 | BSD200C(商业级) |
BSD200I(工业级) BSD200R(军工级) |
说 明 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品技术规格 | BSD200C | BSD201C | BSD202C | BSD203C |
BSD200I BSD200R |
BSD201I BSD201R |
BSD202I BSD202R |
BSD203I BSD203R |
|
容量 | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 更大容量可选 |
接口规范 | SATA 2.0 | SATA 2.0 | |||||||
接口连接器 | 标准SATA 金手指连接器 | 标准SATA 金手指连接器 或针孔压接航空连接器 | 可选 | ||||||
主/从控制 | Master可选、Slave(默认) | Master可选、Slave(默认) | |||||||
传输模式 | PIO mode 0-4 MwDMA mode0-2 UltraDMA mode 0-6 |
PIO mode 0-4 MwDMA mode0-2 UltraDMA mode 0-6 |
|||||||
峰值速度 | 300MB/s | 300MB/s | |||||||
传输速率 | Read:110MB/s (max.) Write:90MB/s (max.) |
Read:110MB/s (max.) Write:90MB/s (max.) |
更高传输率可选 | ||||||
扇区大小 | 512B | 512B | |||||||
读写缓存 | 16kB SRAM | 32MB SRAM | |||||||
热插拔 | 支持 | 支持 | |||||||
环境适应性规格 | |||||||||
工作温度 | -10°C~+70°C | -40°C~+85°C 或 GJB150 | 更高规格可选 | ||||||
存储温度 | -55°C~+95°C | -55°C~+95°C 或 GJB150 | 更高规格可选 | ||||||
湿度 | 8%~95%(不凝结) | 8%~95% 或 GJB150(不凝结) | 更高规格可选 | ||||||
抗振动 | 15G(7-2000Hz) | 15G(7-2000Hz) 或 GJB150 | 更高规格可选 | ||||||
抗冲击 | 1500G/0.5ms | 1500G/0.5ms 或 GJB150 | 更高规格可选 | ||||||
防水、淋雨 | 不支持 | 支持 或 GJB150 | 更高规格可选 | ||||||
电磁兼容性 | FCC | GJB151 | 可选 | ||||||
其它规格 | 可选 | MIL-STD 810F | 可选 | ||||||
产品可靠性规格 | |||||||||
数据校验 | ECC | ECC | |||||||
数据 | 6bit per 512 bytes | 6bit per 512 bytes | |||||||
平均无故障工作时间 | >5,000,000小时(25°C) | >5,000,000小时(25°C) | 更高规格可选 | ||||||
重复写入次数 | 2,000,000次 | 2,000,000次 | 更高规格可选 | ||||||
重复读出次数 | 无限 | 无限 | |||||||
均衡写入控制 | 支持 | 支持 | |||||||
接口增益增强 | 支持 | 支持 | |||||||
接口信噪比增强 | 支持 | 支持 | |||||||
接口阻抗一致性增强 | 支持 | 支持 | |||||||
数据安全 | |||||||||
数据加密 | 支持 | 支持 | 可选 | ||||||
数据自毁 | 支持 | 支持 | 可选 | ||||||
数据保存 | >10年 | >10年 | |||||||
掉电保护 | 支持 | 支持 | |||||||
电源供电规格 | |||||||||
直流输入电压 | +5V DC ±5% | +5V DC ±5% | |||||||
电源供电模式 | 自动省电模式 | 自动省电模式 | |||||||
电源功耗 | <500mA | <500mA | |||||||
待机状态 | <200uA | <200uA | |||||||
结构尺寸规格 | |||||||||
外壳材质 | 金属 | 金属 | |||||||
结构规范 | SATA 2.5英寸 | SATA 2.5英寸 | 更多规格可选 | ||||||
结构尺寸 | 69.63mm×99.88mm×9.3mm | 69.63mm×99.88mm×9.3mm | 更多规格可选 | ||||||
重量 | >0.01Kg | >0.01Kg | |||||||
处理器规格 | |||||||||
x86 | 支持 | 支持 | |||||||
ARM | 支持 | 支持 | |||||||
PowerPC | 支持 | 支持 | |||||||
软件规格 | |||||||||
操作系统 | Windows2000/XP | Windows2000/XP | |||||||
Linux | Linux | 可选 | |||||||
VxWorks | VxWorks | 可选 | |||||||
测试工具 | 无 | 提供 | 可选 | ||||||
系统启动优化 | 优化 | 优化 | |||||||
产品质量保证 | |||||||||
标准质量保障 | 3年 | 3年 | 有限硬件保证 | ||||||
延期质量保障 | 5年 | 6年 | 可选 | ||||||
其它 | |||||||||
保护 | 防静电保护 电源保护 接口线路防护 |
防静电保护 电源保护 接口线路防护 |
|||||||
存储芯片 | 三星、东芝、海力士或美光等MLC型 | 三星、东芝、海力士或美光等SLC型 | 可选 | ||||||
特殊规格的硬盘定制 | 提供 | 提供 |