发送询价
| 型号 | CHT3560 | CHT3561 |
| 显示 | 荧屏尺寸98mm×95mm,四色高清彩屏 | |
| 信号源 | 1KHZ,AC四端测量, 电流 2uA~10mA | |
|
测试参数 |
交流电阻(ACR) 电抗(X),阻抗(Z) 相位角(θ),电感(L) 直流电压(DCV) | 交流电阻(ACR) 直流电压(DCV) 相位角(θ) |
| 基本准确度 | 电阻:0.3%±3字 电压:0.05%±2字 电感:1% | 电阻:0.5%±1字 电压:0.1%±1字 |
| 测量范围 | 电阻:1μΩ~3kΩ 电压:100μV~60V 电感:10mH~1H | 电阻:10μΩ~3kΩ 电压:1mV~60V |
| 最大读数 | 电阻:32,000字 电压:60,000字 | 电阻:3200字 电压:6000字 |
|
测试速度 |
1次/秒 6次/秒 20次/秒 | 1次/秒 6次/秒 20次/秒 |
| 比较器 | 30组记录,显示和输出GD-IN,NG-LO,NG-HI | |
| 触发方式 | 内部、手动、外部和远程触发 | 内部、手动触发 |
| 显示结果 | 直读、ΔABS、Δ/%、θ、V 和分选结果 | |
| 量程 | 六量程手动和自动 | |
| 校正 | 全量程内短路清零 | |
| 讯响 | GD、NG、关报警 | |
| 异检 | 测试线异常检测 | |
| 标配接口 |
RS |
RS |
| 通讯协议 | SCPI | |
| 其它 | 键盘锁和数据保持功能 | |
