发送询价
---- HDOM 产品特征 ----标准型工业DOM电子盘特征
> 全兼容传统HDD机械硬盘, 并且无HDD的旋转介质, 比其更稳定和可靠;
> 全固态结构, 工业化标准设计, 比传统HDD硬盘更适合工业性产品;
> 基于NAND Flash技术之半导体存储产品, 防病毒, 更安全;
> 具有耐震、防尘、体积小、低功耗、无噪音等诸多优点;
> 内置高级故障处理系统, 自动和重写功能, 最大限度的保障数据安全;
> 内置自动和重写功能, 最大限度的保障数据安全;
> 独特的内部磨损平衡算法, 极大提高电子盘服务效用寿命;
> 无需电池和电源可安全存储数据达10年以上;
DMV244H系列特点
> 高性价比
> 高兼容性
> 高可靠性
> 超低功耗
> 无噪音、无热量
> 体积小、重量轻、安装方便
---- 产品规格及订购信息 ----
产品型号 | 描述 |
DMV244H2-02G-S | IDE-44Pin接口 立式安装 工业高速型 容量2GB SLC Nand Flash |
DMV244H2-04G-S | IDE-44Pin接口 立式安装 工业高速型 容量4GB SLC Nand Flash |
DMV244H2-08G-S | IDE-44Pin接口 立式安装 工业高速型 容量8GB SLC Nand Flash |
DMV244H2-02G-M | IDE-44Pin接口 立式安装 工业高速型 容量2GB MLC Nand Flash |
DMV244H2-04G-M | IDE-44Pin接口 立式安装 工业高速型 容量4GB MLC Nand Flash |
DMV244H2-08G-M | IDE-44Pin接口 立式安装 工业高速型 容量8GB MLC Nand Flash |
DMV244H2-16G-M | IDE-44Pin接口 立式安装 工业高速型 容量16GB MLC Nand Flash |
接口类型 | 44pin IDE |
磁盘容量 | 2GB~16GB |
传输速率 | 读:37MB/sec 写:15MB/sec |
传输模式 | PIO Mode 4 |
UDMA 66 | |
产品供电 | DC+5V / +3.3V < IDE取电, 无需线缆输入> |
产品功耗 | 读:35mA 写:55mA 待机:5mA |
产品重量 | 10g |
外壳结构 | 有 (立式型) |
外形尺寸 | 29.3mm×52.0mm×4.5mm (H×W×T) |
可靠性 | MTBF 2,000,000 Hours |
操作环境 | 温度 操作:-10°C~+70°C 无操作:-40°C~+85°C |
相对湿度: 8%~95%无凝露 | |
抗震性 | 冲击:1000G 振动:15G |