发送询价
基本技术参数
| 型号 | DCM35 | DCM130 | DCM310 | DCM510 | DCM800 | DCM900 |
| 图像传感器: | 1/3” CMOS | 1/2" CMOS | 1/2" CMOS | 1/2.2" CMOS | 1/2.5" CMOS | 1/2.3" CMOS |
| 灵敏度(v/lux-sec @550nm): | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 0.44 |
| 最高分辨率: | 640 X 480 35万像素 |
1280 X 1024 130万像素 | 2048 X 1536 300万像素 |
2592 X 1944 500万像素 |
3264 X 2448 800万像素 |
3488 X 2616 900万像素 |
| 传输速率: | 30frames/sec @ 640 X 480 | 20frames/sec @ 1280 X 1024 | <11frames/sec @ 2048 X 1536 | <7 frames/sec@ 2592 X 1944 | <1 frames/sec@ 3264 X 2448 | <1 frames/sec@ 3488 X 2616 |
| 动态范围: | 62dB | 65dB | 75dB | 67dB | 75dB | 75dB |
| 图像输出: | USB2.0, 480Mb/s | |||||
| 曝光控制: | 自动/手动 | |||||
| 白平衡: | 自动/手动 | |||||
| 工作温度: | -30°C ~ 70°C | |||||
| USB线缆长度 | 2.5m | |||||
| 外型: | 黑色圆柱形金属外壳,最大直径Ф60mm | |||||
| 电源供应: | USB2.0 | |||||
| 操作系统 | Windows 2000/XP(SP2)/ 2003/ Vista/2008 | |||||
