品牌:mwlabs
发送询价
成都武华科技有限公司专业研发生产低噪声放大器(低噪放)、广泛用于接收机最前端,通常与天线相连。对接收机系统的噪声和信噪比有着极为密切的关系。
产品特点
◆ 工作频带宽
◆ 噪声系数低
◆ 混合微组装工艺,稳定性好
◆ 50欧姆阻抗匹配
◆ 工作温度宽
产品特点
◆ 工作频带宽
◆ 噪声系数低
◆ 混合微组装工艺,稳定性好
◆ 50欧姆阻抗匹配
◆ 工作温度宽
◆ 交货快速,可接受定制
| 型号 | 频率 | 噪声系数 | 增益 | 平坦度 | 驻波 | P-1 | 工作电流 |
| (GHz) | (dB) | (dB) | (±dB) | IN/OUT | (mA) | ||
| LNA00302ML20 | 0.03~0.2 | 1.2 | 20 | ±0.2 | 2.0/1.8 | 10 | 100 |
| LNA00302L40 | 0.03~0.2 | 1.3 | 40 | ±0.2 | 2.0/1.8 | 10 | 260 |
| LNA00302L60 | 0.03~0.2 | 1.4 | 60 | ±0.2 | 2.0/1.8 | 10 | 600 |
| LNA00305L20 | 0.03~0.5 | 1.2 | 20 | ±0.3 | 2.0/1.8 | 10 | 100 |
| LNA00305L40 | 0.03~0.5 | 1.3 | 40 | ±0.3 | 2.0/1.8 | 10 | 260 |
| LNA00305L60 | 0.03~0.5 | 1.4 | 60 | ±0.4 | 2.0/1.8 | 10 | 600 |
| LNA0103L20 | 0.1-0.3 | 0.8 | 20 | 0.5 | 2.0/1.8 | 15 | 120 |
| LNA0103L30 | 0.1-0.3 | 1 | 30 | 0.5 | 2.0/1.8 | 15 | 200 |
| LNA0305L20 | 0.3-0.5 | 0.8 | 20 | 0.5 | 2.0/1.8 | 15 | 120 |
| LNA0305L30 | 0.3-0.5 | 1 | 30 | 0.5 | 2.0/1.8 | 15 | 200 |
| LNA0307L20 | 0.3~0.7 | 1.2 | 20 | ±0.3 | 2.0/1.8 | 10 | 12 |
| LNA0307L40 | 0.3~0.7 | 1.3 | 40 | ±0.3 | 2.0/1.8 | 10 | 12 |
| LNA0307L60 | 0.3~0.7 | 1.4 | 60 | ±0.4 | 2.0/1.8 | 10 | 600 |
| LNA0508L20 | 0.5-0.8 | 0.8 | 20 | 0.5 | 2.0/1.8 | 15 | 60 |
| LNA0508L30 | 0.5-0.8 | 1 | 30 | 0.5 | 2.0/1.8 | 15 | 120 |
| LNA0811L20 | 0.8-1.1 | 0.8 | 20 | 0.5 | 2.0/1.8 | 15 | 60 |
| LNA0811L30 | 0.8-1.1 | 1 | 30 | 0.5 | 2.0/1.8 | 15 | 120 |
| LNA1114L20 | 1.1-1.4 | 0.9 | 20 | 0.5 | 2.0/1.8 | 17 | 60 |
| LNA1114L30 | 1.1-1.4 | 0.9 | 30 | 0.5 | 2.0/1.8 | 17 | 120 |
| LNA1418L20 | 1.4-1.8 | 1 | 20 | 0.5 | 2.0/1.8 | 17 | 60 |
| LNA1418L30 | 1.4-1.8 | 1 | 30 | 0.5 | 2.0/1.8 | 17 | 120 |
| LNA1822L20 | 1.8-2.2 | 1.1 | 20 | 0.5 | 2.0/1.8 | 17 | 60 |
| LNA1822L30 | 1.8-2.2 | 1.1 | 30 | 0.5 | 2.0/1.8 | 17 | 120 |
| LNA2227L20 | 2.2-2.7 | 1.2 | 20 | 0.5 | 2.0/1.8 | 17 | 60 |
| LNA2227L30 | 2.2-2.7 | 1.2 | 30 | 0.5 | 2.0/1.8 | 17 | 120 |
| LNA2730L20 | 2.7-3 | 1.2 | 20 | 0.5 | 2.0/1.8 | 17 | 60 |
| LNA2730L30 | 2.7-3 | 1.2 | 30 | 0.5 | 2.0/1.8 | 17 | 120 |
| LNA3035L20 | 3-3.5 | 1.3 | 20 | 0.5 | 2.0/1.8 | 15 | 60 |
| LNA3035L30 | 3-3.5 | 1.3 | 30 | 0.5 | 2.0/1.8 | 15 | 120 |
| LNA3540L20 | 3.5-4 | 1.3 | 20 | 0.5 | 2.0/1.8 | 15 | 60 |
| LNA3540L30 | 3.5-4 | 1.3 | 30 | 0.5 | 2.0/1.8 | 15 | 120 |
| LNA4045L30 | 4-4.5 | 1.5 | 30 | 0.5 | 2.0/1.8 | 15 | 120 |
| LNA4552L20 | 4.5-5.2 | 1.5 | 20 | 0.5 | 2.0/1.8 | 15 | 60 |
| LNA4552L30 | 4.5-5.2 | 1.5 | 30 | 0.5 | 2.0/1.8 | 15 | 120 |
