发送询价
NAV440CA-200 | ||
参数 | 数值 | 备注 |
数据更新率(Hz) | 2-100 | 用户可选 |
有效数据(sec) | < 1 | |
完全稳定数据 (sec) | < 60 | 在静态条件下 |
位置/速度 | ||
位置精度(m CEP) | 2.5 | 内部GPS |
X,Y 速度精度 (m/s rms) | < 0.4 | GPS可用 |
Z 速度精度 (m/s rms) | < 0.5 | GPS可用 |
1PPS精度 (ns) | ± 50 | 内部GPS |
姿态 | ||
范围:横滚,俯仰 (°) | ± 180, ± 90 | |
精度(° rms) | < 0.5 | GPS可用 |
(° rms) | < 1.5 | GPS不可用 |
分辨率(°) | < 0.1 | |
航向 | ||
范围 (°) | ± 180 | |
精度(° rms) | < 2.0 | GPS可用 |
(° rms) | < 3.0 | GPS不可用 |
分辩率(°) | < 0.1 | |
角速率 | ||
范围:横滚,俯仰,航向 (°/sec) | ± 200 | |
偏差:横滚,俯仰,航向 (°/sec) | < ± 0.1 | 增强Kalman滤波 |
比例因子精度 (%) | < 1 | |
非线性(% FS) | < 0.5 | |
分辨率 (°/sec) | < 0.06 | |
带宽 (Hz) | ||
字体:【大 中 小】 【关闭】 |